博寶在線拍賣3月30日古錢幣行情報價
2010-03-31 16:33:46 來源:博寶藝術(shù)網(wǎng) 作者: 谷穗 已瀏覽次
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 宣統(tǒng)通寶一組5枚 | 110 | 50 |
![]() | 同治通寶小平各局一組7枚 | 30 | 30 |
![]() | 咸豐通寶各局一組17枚 | 70 | 70 |
![]() | 清五兩銀錠 | 1,550 | 800 |
![]() | 大觀通寶折十 | 270 | 160 |
![]() | 永昌通寶折十 | 255 | 30 |
![]() | 永厲通寶一組3枚(背壹分、二厘、光背) | 91 | 40 |
![]() | 康熙通寶各局一組9枚 | 60 | 60 |
![]() | 順治通寶各局一組17枚 | 282 | 220 |
![]() | 光緒通寶各局一組21枚 | 100 | 100 |
![]() | 光緒通寶背字一組6枚(背宇宙日列往來) | 57 | 35 |
![]() | 民國銅元湖南二十文銅幣一組4枚 | 40 | 40 |
![]() | 民國銅元一組3枚(十文、二十文、壹佰文) | 30 | 30 |
![]() | 雍正通寶各局一組3枚(寶泉、寶源、寶云) | 155 | 150 |
![]() | 民國銅幣"壹枚"一組4枚 | 10 | 10 |
![]() | 大清銅幣各版一組12枚 | 120 | 120 |
![]() | 民國廣東雙毫銀幣一組4枚 | 160 | 80 |
![]() | 大清通幣十文一組2枚(宣統(tǒng)三年) | 30 | 20 |
![]() | 康熙通寶羅漢錢 | 310 | 300 |
![]() | 民國鎳幣十分一組4枚 | 60 | 60 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 花錢 | 470 | 350 |
![]() | 民國云南鎳幣壹毫一組4枚 | 80 | 80 |
![]() | 民國云南貳角銀幣一組4枚 | 160 | 80 |
![]() | 民國銅元十文一組4枚 | 40 | 40 |
![]() | 宋代折二鐵錢一組10枚 | 60 | 60 |
![]() | 民國袁像貳角銀幣一組4枚 | 270 | 30 |
![]() | 光緒元寶銅幣各版一組12枚 | 120 | 120 |
![]() | 崇禎通寶背字一組3枚 (大樣背二、光背、背上貴) | 35 | 30 |
![]() | 民國銅幣四川軍政府一組2枚(當伍拾、當百) | 30 | 30 |
![]() | 民國孫像銀幣貳毫一組4枚 | 170 | 80 |
![]() | 民國中華銅幣貳拾文一組4枚 | 40 | 40 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 安邑二釿 | 2,700 | 2,200 |
![]() | 乾元重寶當五十背重輪 | 101 | 80 |
![]() | 咸淳元寶一組2枚 | 39 | 20 |
![]() | 景定元寶折二一組2枚 | 20 | 20 |
![]() | 榆莢半兩一組8枚 | 121 | 10 |
![]() | 五行大布小樣一組2枚 | 410 | 350 |
![]() | 咸豐通寶小鐵錢一組2枚 | 10 | 10 |
![]() | 咸豐重寶當十一組4枚 | 111 | 40 |
![]() | 乾元重寶小平一組2枚 | 10 | 10 |
![]() | 康熙通寶一組6枚 | 71 | 40 |
![]() | 大中通寶一組2枚 | 60 | 45 |
![]() | 戰(zhàn)國大型尖首刀 | 1,790 | 1,200 |
![]() | 民國云南半圓銀幣一組4枚 | 270 | 150 |
![]() | 慶歷重寶一組2枚 | 80 | 20 |
![]() | 西漢五銖一組6枚 | 23 | 10 |
![]() | 民國袁像八年壹圓銀幣 | 340 | 260 |
![]() | 西藏雪岡一組3枚 | 30 | 30 |
![]() | 光緒元寶銅幣河南十文一組2枚 | 30 | 30 |
![]() | 大清銅幣中心皖戶部十文 | 30 | 30 |
![]() | 宣德通寶一組4枚 | 50 | 45 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 大順通寶小平背工一組2枚 | 94 | 50 |
![]() | 北周布泉一組2枚 | 380 | 320 |
![]() | 大觀通寶折十 | 235 | 160 |
![]() | 清云南半圓銀幣一組3枚 | 245 | 120 |
![]() | 同治重寶當十一組4枚 | 40 | 40 |
![]() | 咸豐重寶寶昌當五十 | 290 | 270 |
![]() | 天啟通寶背十一兩 | 440 | 260 |
![]() | 方足布一組3枚 | 141 | 120 |
![]() | 民國袁像十年壹圓銀幣 | 280 | 260 |
![]() | 民國袁像九年壹圓銀幣 | 300 | 240 |
![]() | 弘光通寶一組7枚 | 50 | 50 |
![]() | 光緒元寶銅幣戶部二十文一組2枚 | 30 | 30 |
![]() | 崇寧通寶重寶一組8枚 | 50 | 50 |
![]() | 明清花錢 | 100 | 100 |
![]() | 咸豐元寶寶蘇當百 | 400 | 280 |
![]() | 道光通寶一組16枚 | 85 | 80 |
![]() | 永歷通寶 | 20 | 20 |
![]() | 乾道元寶折二一組2枚 | 38 | 20 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 光緒通寶 19枚 | 90 | 90 |
![]() | 同治通寶 15枚 | 185 | 80 |
![]() | 道光通寶 16枚 | 90 | 90 |
![]() | 咸豐通寶 一組20枚 | 165 | 90 |
![]() | 嘉慶通寶 一組16枚 | 70 | 70 |
![]() | 蟻鼻錢 | 50 | 40 |
![]() | 隆武通寶 三枚 | 30 | 30 |
![]() | 傳行半兩 | 60 | 60 |
![]() | 天啟通寶 三枚 | 30 | 30 |
![]() | 半兩 | 70 | 70 |
![]() | 大泉五十(五內(nèi)雙星) | 395 | 260 |
![]() | 崇禎通寶 三枚 | 25 | 25 |
![]() | 宣德通寶 三枚 | 40 | 30 |
![]() | 會昌開元(潤) 兩枚 | 20 | 20 |
![]() | 利用通寶 三枚 | 25 | 25 |
![]() | 弘光通寶 三枚 | 25 | 25 |
![]() | 咸豐元寶 寶泉 當百 | 270 | 210 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 五銖異品背長壽 | 372 | 80 |
![]() | 周元通寶一組3枚 | 20 | 20 |
![]() | 至和重寶折二鐵錢一組3枚 | 300 | 20 |
![]() | 弘光通寶一組6枚 | 60 | 60 |
![]() | 蟻鼻錢一組2枚 | 110 | 110 |
![]() | 唐國通寶一組2枚 | 20 | 20 |
![]() | 大泉五十一組8枚 | 25 | 25 |
![]() | 崇寧通寶一組4枚 | 35 | 35 |
![]() | 紹熙元寶鐵錢 | 30 | 30 |
![]() | 洪武通寶背二背三錢一組2枚 | 300 | 300 |
![]() | 紹圣元寶折二鐵錢一組2枚 | 26 | 20 |
![]() | 康熙通寶一組6枚 | 40 | 40 |
![]() | 宣統(tǒng)元寶銅幣新疆十文 | 25 | 15 |
![]() | 正隆元寶一組9枚 | 37 | 15 |
![]() | 光緒銀元喀什叁錢 | 340 | 300 |
![]() | 圓首刀--白人 | 1,200 | 1,200 |
![]() | 天盛元寶 | 101 | 80 |
![]() | 天水沙版銅元二十文 | 15 | 15 |
![]() | 光緒元寶銅幣湖北十文一組2枚 | 25 | 20 |
![]() | 大清銅幣中心滇戶部十文 | 27 | 10 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 大順通寶小平背工一組2枚 | 80 | 80 |
![]() | 北周三品(永通萬國大樣、五行大布、北周布泉) | 1,700 | 1,500 |
![]() | 明刀一組2枚 | 200 | 200 |
![]() | 光緒元寶銅幣河南十文一組2枚 | 25 | 20 |
![]() | 貨布 | 300 | 300 |
![]() | 三字刀 | 19,800 | 11,000 |
博寶藝術(shù)網(wǎng)聲明:以上價格均為博寶藝術(shù)網(wǎng)在線競拍所拍拍品每日成交價格,文章內(nèi)容僅供參考,轉(zhuǎn)載請注明出處。

文物網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、凡本站中注明“來源:文物網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻,版權(quán)均屬文物網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載時必須注明“來源:文物網(wǎng)”,并附上原文鏈接。
二、凡來源非文物網(wǎng)的新聞(作品)只代表本網(wǎng)傳播該信息,并不代表贊同其觀點。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在見后30日內(nèi)聯(lián)系郵箱:chief_editor@wenwuchina.com
月度排行
新聞速遞
- 2021年度文物保護示范工程公布
- 李白《嘲王歷陽不肯飲酒》詩稿考論
- 習(xí)近平:不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟
- 張同祿80華誕紀念典藏展開幕,景泰藍《盛世同路》引...
- 為盛世獻禮,與第一大黨同路!景泰藍《盛世同路》在滬...
- 國之重器景泰藍《和平頌寶鑒》入藏敦煌博物館
- 景泰藍泰斗張同祿八十華誕紀念典藏展盛大開幕,《盛世...
專題視點MORE
原創(chuàng)推薦MORE
- 文物網(wǎng)培訓(xùn)中心
- 美好時光
- 大家鑒寶—老窯瓷博物館公益鑒寶活動圓滿舉行
- 曜變之旅
- 菖蒲河園,一襲釉色染枝頭
- 龍泉琮式瓶
- 盛世風(fēng)襲北京城,金秋月覽長安客(下篇)
- 阿富汗珍寶展之:石膏盤上的希臘神話
- 秘色出上林
- 阿富汗珍寶展之:恒河女神雕像
































































































































































