博寶在線拍賣3月29日行情報(bào)價(jià)
2010-03-31 16:33:46 來源:博寶藝術(shù)網(wǎng) 作者: 谷穗 已瀏覽次
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 起拍價(jià) |
![]() | 宣統(tǒng)通寶一組5枚 | 110 | 50 |
![]() | 同治通寶小平各局一組7枚 | 30 | 30 |
![]() | 咸豐通寶各局一組17枚 | 70 | 70 |
![]() | 清五兩銀錠 | 1,500 | 800 |
![]() | 大觀通寶折十 | 270 | 160 |
![]() | 永昌通寶折十 | 255 | 30 |
![]() | 永厲通寶一組3枚(背壹分、二厘、光背) | 91 | 40 |
![]() | 康熙通寶各局一組9枚 | 60 | 60 |
![]() | 順治通寶各局一組17枚 | 282 | 220 |
![]() | 光緒通寶各局一組21枚 | 100 | 100 |
![]() | 光緒通寶背字一組6枚(背宇宙日列往來) | 57 | 35 |
![]() | 民國(guó)銅元湖南二十文銅幣一組4枚 | 40 | 40 |
![]() | 民國(guó)銅元一組3枚(十文、二十文、壹佰文) | 30 | 30 |
![]() | 雍正通寶各局一組3枚(寶泉、寶源、寶云) | 155 | 150 |
![]() | 民國(guó)銅幣"壹枚"一組4枚 | 10 | 10 |
![]() | 大清銅幣各版一組12枚 | 120 | 120 |
![]() | 民國(guó)廣東雙毫銀幣一組4枚 | 160 | 80 |
![]() | 大清通幣十文一組2枚(宣統(tǒng)三年) | 30 | 20 |
![]() | 康熙通寶羅漢錢 | 310 | 300 |
![]() | 民國(guó)鎳幣十分一組4枚 | 60 | 60 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 起拍價(jià) |
![]() | 花錢 | 470 | 350 |
![]() | 民國(guó)云南鎳幣壹毫一組4枚 | 80 | 80 |
![]() | 民國(guó)云南貳角銀幣一組4枚 | 160 | 80 |
![]() | 民國(guó)銅元十文一組4枚 | 40 | 40 |
![]() | 宋代折二鐵錢一組10枚 | 60 | 60 |
![]() | 民國(guó)袁像貳角銀幣一組4枚 | 270 | 30 |
![]() | 光緒元寶銅幣各版一組12枚 | 120 | 120 |
![]() | 崇禎通寶背字一組3枚 (大樣背二、光背、背上貴) | 35 | 30 |
![]() | 民國(guó)銅幣四川軍政府一組2枚(當(dāng)伍拾、當(dāng)百) | 30 | 30 |
![]() | 民國(guó)孫像銀幣貳毫一組4枚 | 170 | 80 |
![]() | 民國(guó)中華銅幣貳拾文一組4枚 | 40 | 40 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 起拍價(jià) |
![]() | 貨布 | 320 | 260 |
![]() | 金 泰和重寶 | 2,650 | 1,650 |
![]() | 南明 弘光通寶(鳳陽版) | 51 | 40 |
![]() | 明 崇禎通寶背“府” | 155 | 80 |
![]() | 明 崇禎通寶(三通)版背“捌” | 70 | 60 |
![]() | 三國(guó) 大泉五百 | 480 | 180 |
![]() | 淳熙元寶折二 | 50 | 50 |
![]() | 皇建元寶 | 600 | 200 |
![]() | 慶元通寶背春四(銅質(zhì)) | 1,020 | 45 |
![]() | 戰(zhàn)國(guó)“戈邑”方足布(背 一半) | 2,630 | 500 |
![]() | 至和重寶 | 3,000 | 1,800 |
![]() | 明 崇禎通寶背戶二 | 360 | 200 |
![]() | 漢元通寶背月 | 140 | 80 |
![]() | 五行大布 | 370 | 90 |
![]() | 宣和通寶 楷宣一對(duì) | 50 | 50 |
![]() | 戰(zhàn)國(guó)魚幣 | 80 | 80 |
![]() | 明 天啟通寶背右一錢 | 240 | 200 |
![]() | 遼 乾統(tǒng)元寶 | 180 | 120 |
![]() | 大觀通寶折二 | 380 | 220 |
![]() | 滿文天命通寶 | 360 | 150 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 起拍價(jià) |
![]() | 崇寧通寶鐵母 | 2,450 | 2,000 |
![]() | 戰(zhàn)國(guó)“高都”傳行方足布 | 850 | 600 |
![]() | 永安五男花錢 | 900 | 900 |
![]() | 崇寧元寶 | 31,000 | 12,000 |
![]() | 崇寧重寶鐵母 | 1,000 | 900 |
![]() | 永通萬國(guó) | 350 | 300 |
![]() | 明 洪武通寶背三錢 | 210 | 90 |
![]() | 戰(zhàn)國(guó) 齊明刀 | 1,775 | 400 |
![]() | 咸豐重寶寶泉當(dāng)十、同治重寶寶源當(dāng)十、光緒重寶寶源當(dāng)十 | 80 | 50 |
博寶藝術(shù)網(wǎng)聲明:以上價(jià)格均為博寶藝術(shù)網(wǎng)在線競(jìng)拍所拍拍品每日成交價(jià)格,文章內(nèi)容僅供參考,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

文物網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、凡本站中注明“來源:文物網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻,版權(quán)均屬文物網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載時(shí)必須注明“來源:文物網(wǎng)”,并附上原文鏈接。
二、凡來源非文物網(wǎng)的新聞(作品)只代表本網(wǎng)傳播該信息,并不代表贊同其觀點(diǎn)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)谝姾?0日內(nèi)聯(lián)系郵箱:chief_editor@wenwuchina.com
月度排行
新聞速遞
- 2021年度文物保護(hù)示范工程公布
- 李白《嘲王歷陽不肯飲酒》詩稿考論
- 習(xí)近平:不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)
- 張同祿80華誕紀(jì)念典藏展開幕,景泰藍(lán)《盛世同路》引...
- 為盛世獻(xiàn)禮,與第一大黨同路!景泰藍(lán)《盛世同路》在滬...
- 國(guó)之重器景泰藍(lán)《和平頌寶鑒》入藏敦煌博物館
- 景泰藍(lán)泰斗張同祿八十華誕紀(jì)念典藏展盛大開幕,《盛世...
專題視點(diǎn)MORE
原創(chuàng)推薦MORE
- 文物網(wǎng)培訓(xùn)中心
- 美好時(shí)光
- 大家鑒寶—老窯瓷博物館公益鑒寶活動(dòng)圓滿舉行
- 曜變之旅
- 菖蒲河園,一襲釉色染枝頭
- 龍泉琮式瓶
- 盛世風(fēng)襲北京城,金秋月覽長(zhǎng)安客(下篇)
- 阿富汗珍寶展之:石膏盤上的希臘神話
- 秘色出上林
- 阿富汗珍寶展之:恒河女神雕像












































































































