博寶在線拍賣3月22日行情報價
2010-03-22 17:48:19 來源:博寶藝術網(wǎng) 作者: 谷穗 已瀏覽次
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 650 | 650 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 700 | 650 |
![]() | 光緒元寶(云南省造.美術版) | 1,000 | 1,000 |
![]() | 祺祥通寶(花錢) | 98 | 88 |
![]() | 吉慶有魚花錢(背雙魚圖) | 38 | 38 |
![]() | 嘉右通寶.元寶(2枚二體) | 25 | 25 |
![]() | 成泰通寶(背十文) | 10 | 10 |
![]() | 大清銀幣 | 682 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 660 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 650 | 650 |
![]() | 光緒元寶(軍政府造.鐵樣版) | 500 | 500 |
![]() | 花錢(福祿壽全五子登科) | 28 | 28 |
![]() | 大清銀幣 | 680 | 680 |
![]() | 光緒元寶(已亥) | 1,200 | 1,200 |
![]() | 光緒元寶(乙巳) | 850 | 800 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 490 | 450 |
![]() | 北洋34年造(全新品) | 480 | 480 |
![]() | 花錢(五子登科) | 42 | 40 |
![]() | 船洋 | 280 | 280 |
![]() | 長命百歲富貴長久百星大花錢 | 49 | 49 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 廣東造宣統(tǒng)元寶(銅古色) | 500 | 500 |
![]() | 北洋造光緒元寶(黑漆古) | 460 | 460 |
![]() | 太平通寶背招財利市大花錢 | 160 | 160 |
![]() | 劉伯承元帥紀念壺 | 260 | 260 |
![]() | 乾隆通寶背天下太平花錢 | 49 | 28 |
![]() | 光緒元寶(壬寅) | 800 | 800 |
![]() | 袁大頭(民國八年) | 330 | 300 |
![]() | 乾隆通寶背開元花錢 | 33 | 28 |
![]() | 大清銀幣 | 680 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 711 | 650 |
![]() | 光緒元寶(四川省造)(英文倒A) | 500 | 500 |
![]() | 北洋25年造(珍品) | 580 | 580 |
![]() | 小頭2枚(開國紀念幣) | 450 | 450 |
![]() | 大中通寶(折十).背十 | 180 | 150 |
![]() | 蟻鼻錢 | 20 | 20 |
![]() | 金玉滿堂長命富貴大花錢 | 49 | 49 |
![]() | 宏武通寶背十二生肖大花錢 | 68 | 68 |
![]() | 銅質(zhì)度銀鎮(zhèn)宅避邪大花錢 | 48 | 48 |
![]() | 宣統(tǒng)通寶(又叫小宣統(tǒng)) | 35 | 35 |
![]() | 袁大頭(民國八年) | 320 | 320 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 猴戲松段壺 | 200 | 200 |
![]() | 祥符元寶(闊緣) | 10 | 10 |
![]() | 半兩 | 8 | 8 |
![]() | 大清銀幣(宣統(tǒng)三年) | 500 | 500 |
![]() | 大頭(民國三年) | 220 | 220 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 450 | 450 |
![]() | 乾隆通寶(銀質(zhì),背寶圖) | 240 | 200 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 450 | 450 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 大頭(民國八年) | 322 | 260 |
![]() | 光緒元寶(老江南) | 600 | 500 |
![]() | 大頭(民國九年) | 230 | 220 |
![]() | 大頭(民國八年) | 330 | 330 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠.蠟光) | 530 | 530 |
![]() | 光緒元寶(葵卯) | 760 | 680 |
![]() | 大頭(民國九年) | 225 | 225 |
![]() | 光緒元寶(戊戌) | 600 | 600 |
![]() | 光緒元寶(辛丑) | 600 | 600 |
![]() | 大清銀幣(宣統(tǒng)三年) | 560 | 500 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 北洋33年造光緒元寶 | 400 | 400 |
![]() | 光緒元寶(老江南.無紀年.齒邊) | 583 | 500 |
![]() | 江南造光緒元寶(已巳) | 670 | 650 |
![]() | 船洋(民國23年) | 260 | 260 |
![]() | 江南造光緒元包(戊戌.滿文中心帶點) | 780 | 780 |
![]() | 大頭(民國3年) | 220 | 220 |
![]() | 大清銀幣 | 500 | 500 |
![]() | 洪武通寶背騎牛花錢 | 130 | 130 |
![]() | 祺祥通寶花錢 | 90 | 90 |
![]() | 大頭(民國十年) | 230 | 230 |
![]() | 驊騮花錢(合背) | 48 | 38 |
![]() | 北洋造光緒元寶 | 520 | 460 |
![]() | 道光通寶背天下太平花錢 | 78 | 78 |
![]() | 大清銀幣 | 500 | 500 |
![]() | 大頭(民國十年) | 242 | 200 |
![]() | 光緒元寶(北洋造.小字美術版) | 450 | 450 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 安邑一釿 | 2,700 | 1,500 |
![]() | 天啟通寶小平一組9枚 | 35 | 35 |
![]() | 民國袁像九年壹圓銀幣 | 300 | 300 |
![]() | 同治重寶當十一組4枚 | 50 | 40 |
![]() | 會昌開元一組5枚 | 80 | 50 |
![]() | 乾隆通寶寶南局(出頭寶) | 40 | 30 |
![]() | 戰(zhàn)國尖足布 | 150 | 150 |
![]() | 康熙通寶一組6枚 | 25 | 25 |
![]() | 大清銅幣中心川戶部二十文 | 221 | 15 |
![]() | 鉛四銖半兩 | 45 | 30 |
![]() | 花錢 | 100 | 100 |
![]() | 明刀一組2枚 | 180 | 180 |
![]() | 大中通寶一組2枚 | 50 | 50 |
![]() | 天啟通寶十一兩 | 610 | 200 |
![]() | 咸豐重寶當十一組4枚 | 55 | 40 |
![]() | 大順通寶小平背工一組2枚 | 80 | 80 |
![]() | 咸豐元寶寶蘇當百 | 530 | 240 |
![]() | 蟻鼻錢一組3枚 | 205 | 160 |
![]() | 民國袁像三年壹圓銀幣 | 300 | 300 |
![]() | 清云南半圓銀幣一組4枚 | 360 | 300 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 咸豐重寶寶昌當五十 | 290 | 240 |
![]() | 光緒元寶銅幣江蘇十文一組2枚 | 18 | 15 |
![]() | 光緒元寶銅幣江南十文一組2枚 | 18 | 18 |
![]() | 北周布泉一組2枚 | 390 | 320 |
![]() | 光緒元寶銅幣四川二十文一組2枚 | 172 | 17 |
![]() | 民國云南半圓銀幣一組3枚 | 220 | 100 |
![]() | 圓首刀--白人 | 1,200 | 1,200 |
![]() | 大觀通寶折十 | 155 | 140 |
![]() | 雞目五銖一組6枚 | 110 | 110 |
![]() | 民國袁像十年壹圓銀幣 | 300 | 300 |
![]() | 民國袁像八年壹圓銀幣 | 360 | 300 |
![]() | 光緒元寶銅幣四川十文一組2枚 | 30 | 15 |
![]() | 大清銅幣中心川戶部十文 | 18 | 15 |
![]() | 弘光通寶一組6枚 | 60 | 60 |
![]() | 大清銅幣中心寧戶部十文 | 15 | 15 |
![]() | 天啟通寶小平背云 | 25 | 20 |
博寶藝術網(wǎng)聲明:以上價格均為博寶藝術網(wǎng)在線競拍所拍拍品每日成交價格,文章內(nèi)容僅供參考,轉載請注明出處。

文物網(wǎng)版權與免責聲明:
一、凡本站中注明“來源:文物網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻,版權均屬文物網(wǎng)所有,轉載時必須注明“來源:文物網(wǎng)”,并附上原文鏈接。
二、凡來源非文物網(wǎng)的新聞(作品)只代表本網(wǎng)傳播該信息,并不代表贊同其觀點。
如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在見后30日內(nèi)聯(lián)系郵箱:chief_editor@wenwuchina.com
月度排行
新聞速遞
- 2021年度文物保護示范工程公布
- 李白《嘲王歷陽不肯飲酒》詩稿考論
- 習近平:不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟
- 張同祿80華誕紀念典藏展開幕,景泰藍《盛世同路》引...
- 為盛世獻禮,與第一大黨同路!景泰藍《盛世同路》在滬...
- 國之重器景泰藍《和平頌寶鑒》入藏敦煌博物館
- 景泰藍泰斗張同祿八十華誕紀念典藏展盛大開幕,《盛世...
專題視點MORE
原創(chuàng)推薦MORE
- 文物網(wǎng)培訓中心
- 美好時光
- 大家鑒寶—老窯瓷博物館公益鑒寶活動圓滿舉行
- 曜變之旅
- 菖蒲河園,一襲釉色染枝頭
- 龍泉琮式瓶
- 盛世風襲北京城,金秋月覽長安客(下篇)
- 阿富汗珍寶展之:石膏盤上的希臘神話
- 秘色出上林
- 阿富汗珍寶展之:恒河女神雕像
































































































































































