博寶藝術網(wǎng)在線拍賣3月19日行情報價
2010-03-22 17:48:18 來源:博寶藝術網(wǎng) 作者: 谷穗 已瀏覽次
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 650 | 650 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 700 | 650 |
![]() | 光緒元寶(云南省造.美術版) | 1,000 | 1,000 |
![]() | 祺祥通寶(花錢) | 88 | 88 |
![]() | 吉慶有魚花錢(背雙魚圖) | 38 | 38 |
![]() | 嘉右通寶.元寶(2枚二體) | 25 | 25 |
![]() | 成泰通寶(背十文) | 10 | 10 |
![]() | 大清銀幣 | 682 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 660 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 650 | 650 |
![]() | 光緒元寶(軍政府造.鐵樣版) | 500 | 500 |
![]() | 花錢(福祿壽全五子登科) | 28 | 28 |
![]() | 大清銀幣 | 680 | 680 |
![]() | 光緒元寶(已亥) | 1,200 | 1,200 |
![]() | 光緒元寶(乙巳) | 850 | 800 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 490 | 450 |
![]() | 北洋34年造(全新品) | 480 | 480 |
![]() | 花錢(五子登科) | 42 | 40 |
![]() | 船洋 | 280 | 280 |
![]() | 長命百歲富貴長久百星大花錢 | 49 | 49 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 廣東造宣統(tǒng)元寶(銅古色) | 500 | 500 |
![]() | 北洋造光緒元寶(黑漆古) | 460 | 460 |
![]() | 太平通寶背招財利市大花錢 | 160 | 160 |
![]() | 劉伯承元帥紀念壺 | 260 | 260 |
![]() | 乾隆通寶背天下太平花錢 | 49 | 28 |
![]() | 光緒元寶(壬寅) | 800 | 800 |
![]() | 袁大頭(民國八年) | 330 | 300 |
![]() | 乾隆通寶背開元花錢 | 33 | 28 |
![]() | 大清銀幣 | 680 | 650 |
![]() | 大清銀幣 | 711 | 650 |
![]() | 光緒元寶(四川省造)(英文倒A) | 500 | 500 |
![]() | 北洋25年造(珍品) | 580 | 580 |
![]() | 小頭2枚(開國紀念幣) | 450 | 450 |
![]() | 大中通寶(折十).背十 | 180 | 150 |
![]() | 蟻鼻錢 | 20 | 20 |
![]() | 金玉滿堂長命富貴大花錢 | 49 | 49 |
![]() | 宏武通寶背十二生肖大花錢 | 68 | 68 |
![]() | 銅質度銀鎮(zhèn)宅避邪大花錢 | 48 | 48 |
![]() | 宣統(tǒng)通寶(又叫小宣統(tǒng)) | 35 | 35 |
![]() | 袁大頭(民國八年) | 320 | 320 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 猴戲松段壺 | 200 | 200 |
![]() | 祥符元寶(闊緣) | 10 | 10 |
![]() | 半兩 | 8 | 8 |
![]() | 大清銀幣(宣統(tǒng)三年) | 500 | 500 |
![]() | 大頭(民國三年) | 220 | 220 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 450 | 450 |
![]() | 乾隆通寶(銀質,背寶圖) | 240 | 200 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠) | 450 | 450 |
![]() | 光緒元寶(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 大頭(民國八年) | 280 | 260 |
![]() | 大頭(民國九年) | 230 | 220 |
![]() | 大頭(民國八年) | 330 | 330 |
![]() | 光緒元寶(造幣總廠.蠟光) | 530 | 530 |
![]() | 光緒元寶(葵卯) | 760 | 680 |
![]() | 大頭(民國九年) | 225 | 225 |
![]() | 光緒元寶(戊戌) | 600 | 600 |
![]() | 光緒元寶(辛丑) | 600 | 600 |
![]() | 大清銀幣(宣統(tǒng)三年) | 540 | 500 |
![]() | 北洋33年造光緒元寶 | 400 | 400 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 光緒元寶(老江南.無紀年.齒邊) | 563 | 500 |
![]() | 江南造光緒元包(戊戌.滿文中心帶點) | 780 | 780 |
![]() | 大頭(民國3年) | 220 | 220 |
![]() | 大頭(民國十年) | 230 | 230 |
![]() | 驊騮花錢(合背) | 48 | 38 |
![]() | 北洋造光緒元寶 | 520 | 460 |
![]() | 道光通寶背天下太平花錢 | 78 | 78 |
![]() | 大清銀幣 | 500 | 500 |
![]() | 大頭(民國十年) | 220 | 200 |
![]() | 光緒元寶(北洋造.小字美術版) | 450 | 450 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 交通銀行壹圓 | 11 | 10 |
![]() | 中國銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國農民銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行伍佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行拾圓 | 16 | 10 |
![]() | 中國銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行貳拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行伍圓 | 17 | 10 |
![]() | 交通銀行拾圓 | 15 | 10 |
![]() | 中國銀行伍圓 | 13 | 10 |
![]() | 中國銀行伍拾圓 | 15 | 10 |
![]() | 中央銀行關金拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國農民銀行貳角 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹萬圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行拾圓 | 10 | 10 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 中國聯(lián)合準備銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國農民銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國聯(lián)合準備銀行伍角 | 12 | 10 |
![]() | 交通銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行伍圓 | 12 | 10 |
![]() | 交通銀行伍圓 | 11 | 10 |
![]() | 中國銀行壹圓 | 11 | 10 |
![]() | 中國銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行伍圓 | 16 | 10 |
![]() | 中國銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行拾圓 | 11 | 10 |
![]() | 中國銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行貳角 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行壹百圓 | 15 | 10 |
![]() | 中央銀行關金伍仟圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國聯(lián)合準備銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行拾圓 | 10 | 10 |
| 縮略圖 | 拍品名稱 | 當前價 | 起拍價 |
![]() | 中央銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行伍拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國聯(lián)合準備銀行壹百圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹仟圓法幣 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行東北九省流通卷壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行壹佰圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行東北九省流通卷貳仟圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行壹圓 | 11 | 10 |
![]() | 中國聯(lián)合準備銀行壹分 | 15 | 10 |
![]() | 交通銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 交通銀行伍圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行貳拾圓 | 10 | 10 |
![]() | 中央銀行貳仟圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行壹圓 | 10 | 10 |
![]() | 中國銀行伍圓 | 10 | 10 |


































































































































































































